型号:LEC-XJB-7-10L
行星式动力混合机是结合了传统双行星混合机和高速分散机的原理、组成的一种全能的新机型,目前在众多领域有着广泛的应用。 我司针对浆料固含量高、黏度大的特性,在原行星式动力混合机的基础上,开发了具有更高转速,更大转矩特点的增强型动力混合机。在设计过程中,充分考虑了搅拌器的转速、搅拌功率、分散线速度、悬浮等级、液体流型和桶内湍流强度的分布等因素,本机由底座、横梁、立柱、密封罩、料缸、传动及电控系统组成。
服务网点查询全国服务热线400-998-9023
设备技术配置
序号 | 项目名称 | 型号规格 | 产地 |
1 | 减速机 | BLD11–29–1.5KW-V3 | 东方传动 |
2 | 电机 | 低速1.5KW-4级,1台;高速2.2KW-2级,1台。 | 东莞电机 |
3 | 变频器 | 1.5KWx1台;2.2KWx1台 | 沃森/纬创 |
4 | 测温器 | Pt100(测温精度高) | 宏达 |
5 | 轴承 | 按图纸 | 日本NTN |
6 | 直线导轨 | HIWIN | 台湾上银 |
7 | 骨架油封 | 氟塑骨架油封 | 台湾NAK |
8 | 电器元件 | 低压电器元件 | 正泰 |
9 | 阀门 | 按图纸 | 埃尼斯 |
10 | 机械密封 | 三套机械密封 | 博格曼 |
11 | 齿轮 | 采用齿面硬化处理精密磨削加工,采用斜齿轮传动 | 捷欧 |
12 | 润滑油脂 | 高速轴承专用油脂耐温600度 | 贝斯特 |
桶体
1 | 釜体尺寸(mm) (内径X内高) | Φ300×200 |
2 | 容积(L) | 14L |
3 | 设计压力(Mpa) | 内筒-0.098Mpa, 夹套0.8Mpa |
4 | 设计温度(°C) | -10~+200°C |
5 | 主体材料 | 与物料接触的为SUS304, 夹套: 304,底部材质:304不锈钢+Q235-B |
6 | 筒体厚度(mm) | 内筒δ5mm(加工后实测厚度),夹套δ3mm。 |
7 | 调温形式 | 夹套(加热/冷却) |
8 | 出料形式 | 横出料 |
9 | 移动方式 | 手动 |
10 | 桶体数量 | 1个 |
主要材料
s/n | 名称 | 材质 | s/n | 名称 | 材质 | |
1 | 上桶体 | SUS304 | 4 | 搅拌轴 | SUS304 | |
2 | 下通体 | SUS304 | 5 | 搅拌浆 | SUS304 | |
3 | 夹套 | 304 | 6 | 机架、底座等 | Q235-B |
釜盖管口
s/n | 用途 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 粉料投料口 | DN80 | 1 | 快开型、设DN80快开式投料口 |
2 | 视镜 | DN80 | 2 | 其中一个安装LED视镜灯 |
3 | 抽真空 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
4 | 充氮口 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
5 | 排气口 | DN15 | 1 | 带牙球阀 |
6 | 备用口 | DN25 | 1 | 带牙球阀 |
7 | 真空表口 | M20×1.5 | 1 | 配真空表:Y-100型。(真空源客备) |
说明:釜盖为直筒形,釜盖内面设倒扣,釜盖内外壁打磨光滑,便于清洁。 |
搅拌轴和浆叶
1 | 低速搅拌轴:二轴麻花桨;高速搅拌轴:1个高速轴,轴上1个Φ60分散盘(可任意调节高度)。(刮边刮底) |
2 | 浆轴和浆叶:表面经抛光处理,分散盘作动平衡处理G6.3。搅拌桨与桶底间距2mm,搅拌桨与桶壁间距3-4mm、桨与桨间距4-5mm。 |
3 | 轴密封:机械式密封结构。 |
4 | 行星箱304 |
说明:1、设计适合平底形搅拌罐,浆轴设计合理便于清洁。 2、行星架体设计超压平衡孔,防止正压造成漏油。 3、行星架体设计传动装置、密封结构注油孔。 |
电气柜
S/N | 标准型 |
1 | 控制方式:逻辑电路,DC24V |
2 | 电源:AC 3×380V 50Hz |
3 | 接触器、空气开关、断路器等采用正泰 |
4 | 中间继电器为:正泰品牌 |
5 | 低速电机为变频器启动 |
6 | 高速电机为变频器启动 |
7 | 电柜采用正压通风型 |
控制盘
S/N | 标准型 |
1 | 数字温度显示表:物料温度 |
2 | 数字转速显示表:实测转速 |
3 | 设备操作方式:按钮操作 |
4 | 紧急停止按钮一个 |
5 | 高低速分散转速旋钮 |
6 | 电源指示 |
安全连锁系统
S/N | 说 明 |
1 | 按下急停开关,设备立即停止,并不能进行任何操作。 |
2 | 釜盖下降到位才能启动。 |
3 | 低速搅拌过载,低速搅拌停止,高速分散停止。 |
4 | 桶内未排真空不能下降。 |
5 | 桶体一旦下降,搅拌停止。 |
6 | 桶体上升和下降到位后自动停止。 |
随机备件
s/n | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | 釜盖密封胶条 | 8×6,L=1500 | 硅胶 | 1 |