(一)设备主要配置:
序号 | 名称 | 产地 |
1 | PLC | 欧姆龙/松下(日本) |
2 | 触摸屏 | 台湾威纶 |
3 | 中间继电器 | 德国魏德米勒 |
4 | 伺服电机 | 安川/松下(日本) |
5 | 行星减速机 | 台湾台达 |
6 | 温控器 | 欧姆龙(日本) |
7 | 全自动纠偏 | 光电纠偏 |
8 | 全自动张力 | 伺服/张力传感器控制 |
9 | 主放(收)料伺服电机 | 日本松下 |
10 | 深沟球轴承(机头) | NSK/NTN |
11 | 涂布辊 | 电镀硬铬 |
12 | 背辊 | 进口三元乙丙橡胶 |
13 | 导向辊 | 铝合金表面阳极处理 |
(二)设备功能:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 适合体系 | 磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、石墨、硅碳以及其它体系电池正、负极片涂布工艺 |
|
2. | 涂布方式 | 连续涂布、间歇涂布 | 转移涂布机 |
3. | 烘箱节数 | 3节1米烘箱 |
|
4. | 涂布速度 | 0~1.5米 | 视烘干情况而定 |
5. | 运行基材厚度 | 铝箔(Al): 8~30um 铜箔(Cu): 8~30um |
|
6. | 辊面设计宽度 | 330 mm |
|
7. | 保证涂布宽度 | 280mm以内 |
|
8. | 涂布辊,胶辊 | Φ120mm |
|
9. | 刮辊 | Φ80mm |
|
10. | 涂布精度 | ±3um |
|
11. | 双面涂膜重量精度(mg/cm2) | 涂布中心值±1.0% |
|
12. | 适合浆料黏度 | 2000~12000 (mPas) |
|
13. | 单面涂布干厚度范围 | 20-200μm |
|
14. | 溶剂特性 | 油性溶剂NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) |
|
水性溶剂H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) |
|
15. | 适合固含量范围 | 20~85% |
|
16. | 涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 | L:长度方向 W:宽度方向 |
17. | 正反面对位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 |
(三)各部分结构介绍:
1,整体式放卷,机头机构:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 过辊安装结构 | 钢架牢固安装 |
|
2. | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化 |
|
3. | 张力控制系统 | 自动控制恒张力,张力范围0~50N,伺服电机控制 |
|
4. | 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程50mm |
|
5. | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸气胀轴气涨轴固定; |
|
放卷单气胀轴 |
|
6. | 最大放卷卷径 | Ф250mm |
|
7. | 气胀轴最大承重 | 80Kg |
|
8. | 放卷气胀轴条数 | 1条 |
|
9 | 主传动电机 | 伺服电机 |
|
10 | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化, 圆跳动≤30um |
|
11 | 刮刀结构 | 双面逗号刮刀 |
|
12 | 涂辊(钢辊) | 表面镀硬铬 |
|
13 | 背辊(胶辊) | 表面包进口三元乙丙胶 |
|
14 | 刮刀间歇高度调整 | 手动调整; |
|
15 | 单机头位置 | 烘道前安装、操作 |
|
3、烘道
<td width="54" valign="top" style="border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-right-color: windowtext; border-bottom-color: windowtext; border-left-color:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 烘箱结构 | 双层独立加热,上下排布 |
选 件
资料下载
{"state":"error","msg":"SQL错误,详细请查阅日志"} |